Opis
Dzięki Maestro 75XTU Tall Eco Wave wprowadzasz do swojego domu najlepsze wrażenia z pożaru. Pożar w Maestro 75XTU Tall Eco Wave jest wyposażony w nasz Dynamic Flame Burner®, w którym płomienie owijają się wokół kłód, płomienie mają większą objętość i osiągają wyższą niż w jakimkolwiek innym pożarze gazu. Naturalny kolor, tekstura i detale kłód ognia tworzą jeszcze bardziej realistyczne wrażenia ognia.
Maestro 75XTU Tall wyposażony w GlassFit system szyb GlassFit: Unikalny system tafli, w którym szyby idealnie pasują do siebie dla optymalnego spalania. Bezproblemowe umieszczenie szkła tworzy pełny i nieprzerwany trójstronny widok ognia.
Specyfikacje
| Marka | DRU |
|---|---|
| Seria | Maestro |
| Kategoria | Pożary gazu |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wycisk produktu | Kliknij na plik PDF |
| Model | Wbudowany |
| Widok ognia | 3-stronne |
| Kształt | Poziomy |
| Paliwo | Gaz ziemny, propan |
| System spalania | Spalanie powietrza z zewnątrz |
| Okno szklane | Szkło standardowe |
| Typ drzwi | Drzwi stałe |
Opcje cenowe w EURO netto:
| DRU gas | 49204 | 1089158 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, G20 | 08716218492040 | 8 745,00 | EUR | 29-05-2026 | ||||||
| DRU gas | 49220 | 1089149 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, LED, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, LED, G20 | 08716218492200 | 9 164,00 | EUR | 29-05-2026 | ||||||
| DRU gas | 49222 | 1089151 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, LED, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, LED, GPL | 08716218492224 | 9 164,00 | EUR | 29-05-2026 | ||||||
| DRU gas | 49212 | 1089155 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, Powervent-02, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, Powervent-02, G20 | 08716218492125 | 9 737,00 | EUR | 29-05-2026 | ||||||
| DRU gas | 49228 | 1089152 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, Powervent-02, LED, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, Powervent-02, LED, G20 | 08716218492286 | 10 155,00 | EUR | 29-05-2026 | ||||||
| DRU gas | 49230 | 1089154 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, Powervent-02, LED, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, Powervent-02, LED, GPL | 08716218492309 | 10 155,00 | EUR | 2 | ||||||
| DRU gas | 49214 | 1089157 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, Powervent-02, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, Powervent-02, GPL | 08716218492149 | 9 737,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49206 | 1089160 | Maestro 75XTU Tall RCH, ceraglass, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro ceramica, GPL | 08716218492064 | 8 745,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49172 | 1089170 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, G20 | 08716218491722 | 8 745,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49188 | 1089161 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, LED, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, LED, G20 | 08716218491883 | 9 164,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49190 | 1089163 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, LED, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, LED, GPL | 08716218491906 | 9 164,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49180 | 1089167 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, Powervent-02, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, Powervent-02, G20 | 08716218491807 | 9 737,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49196 | 1089164 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, Powervent-02, LED, H-Gas G20 | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, Powervent-02, LED, G20 | 08716218491968 | 10 155,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49198 | 1089166 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, Powervent-02, LED, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, Powervent-02, LED, GPL | 08716218491982 | 10 155,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49182 | 1089169 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, Powervent-02, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, Powervent-02, GPL | 08716218491821 | 9 737,00 | EUR | |||||||
| DRU gas | 49174 | 1089172 | Maestro 75XTU Tall RCH, matt Glas, Propan | Maestro 75XTU Tall RCH, vetro matt, GPL | 08716218491746 | 8 745,00 | EUR |
montaż na terenie Krakowa: 1400 zł
Wymagania techniczne: komin 200/130. Pierwszy metr rury kominowej musi być bezpośrednio pionowo wychodzić z wkładu, potem dopiero można instalować kolana.
Uwaga: Wkład w standardzie ma w zestawie drzwiczki ażurowe do centralki sterującej, okablowanie do zaworu gazowego, pilot RCH, ceramiczne polana drewna kolor brąz.
opcje zamówienia płatnego dodatkowo:
*wifi do obsługi kominka w systemach android 1200 zł netto
*rama 8stronna: 2700 zł netto
*nogi do wkładu: 350 zł netto
*dłuższy przewód gazowy: 1050 zł netto
*zestaw do czyszczenia szyby antyrefleksyjnej: 250 zł netto
preferowane podłączenie rurą gazową 3/8 cala
dostępność dysz G20 (normatyw w PL) oraz G25 (wyższe płomienie, większa moc grzewcza i większe zużycie gazu) oraz G31 (propan butan)
nominalny zakres mocy: około 1,2-9 kW
klasa efektywności energetycznej A
klasa sprawności 1
klasa NOx 5
Zużycie gazu G20: 240- 1190 l/h.
Zużycie gazu G31: 100- 465 l/h. (butla 11 kg to szacunkowy czas palenia w zakresie 6-1 godzin, butla 33 kg to szacunkowy czas palenia w zakresie 18-3 godzin).
Waga wkładu: 175 kg.
Powietrze obiegowe: 100/200 cm2
Zużycie gazu G20 na poziomie około 0,6-32 zł na godzinę zależnie od włączonego trybu otwarcia przepustnicy przy cenie gazu z 2019 roku oraz rodzaju zamówionych dysz gazowych.
DRU jest czołowym europejskim producentem współczesnych kominków gazowych. DRU jest firmą o dumnej, 260 letniej historii ze wspaniałą reputację. DRU wyróżnia charakterystyczny design, innowacje techniczne i obsługa Klienta.
Wkład kominkowy na gaz posiada elektronikę Honeywell, z funkcją Eco Wave (do 50% oszczędności zużycia gazu). Sterowanie kominka możliwe jest za pomocą pilota, tabletu* oraz współgra z systemem domu inteligentnego*. Kominek pracuje w systemie zamkniętym i powinien być podłączony do kominka za pomocą rury koncentrycznej fi 200/130mm. Gwarancja: 2 lata na wszystko. Kraj pochodzenia – Holandia. DRU to marka w Rodzinie Spartherm.
* opcje za dopłatą
Wymagane jest przyłącze elektryczne 230V.
Cena zależna od kursu Euro, przeliczenie na podstawie kursu 4,25 zł. Zastrzegamy prawo zmiany ceny wraz z innym kursem waluty. Prosimy obliczać ceny z cennika 2026 oraz przeliczać je po aktualnym kursie Euro.
Cennik ważny od Lipca 2026 roku do odwołania lub nowego cennika





