Opis
System Daikin Altherma, wysokotemperaturowy split
- Mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-290.
- TWW 70-75C tylko dla pracy pompy ciepła przy temperaturze -15C.
- Bardzo niski poziom głośności 50-54 dBA.
- Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło nawet w temperaturze -28C
- Wysoka wydajność grzewcza
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ogrzewania, zapewniająca ciepło w niskich temperaturach otoczenia.
- Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -28°C
- Jednostka zewnętrzna dostarcza wodę wylotową o temperaturze 70-75°C przy temperaturze otoczenia -15°C.
- Bardzo niski poziom głośności 50-54 dBA.
- Wybór produktu z naturalnym czynnikiem chłodniczym R-290 zmniejsza wpływ na środowisko, prowadząc do niższego zużycia energii.
| Ciężar | Jednostka | 178 | kg | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 3 | ||||
| Ilość | TCO2Eq | 0.003 | tCO2Eq | |||
| 1 | kg | |||||
| Typ | R-290 | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | 37.2 (2) | dBA | ||
| Grzanie | Nom. | 32.4 (1) | dBA | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Nom. | 53 (2) | dBA | ||
| Grzanie | Nom. | 45 (1) | dBA | |||
| Połączenia instalacji | Różnica poziomów | IU | OU | Maks. | 10 | m |
| Prąd | zalecane bezpieczniki | 16 | A | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 75.7 | m³/min | |
| Grzanie | Wysoki | 75.7 | m³/min | |||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | 604 | mm | ||
| Szerokość | 1330 | mm | ||||
| Wysokość | 1123 | mm | ||||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Maks. | 43 | °CDB | ||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Ciepła woda użytk. | Maks. | 40 | °CDB | |||
| Ciepła woda użytkowa | Min. | -28 | °CDB | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | |||
| Napięcie | 400 | V | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | W1 | ||||
| liczba faz | 3~ | |||||
______________________________________
INFORMACJE O JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ Daikin Altherma 4
System Daikin Altherma, wysokotemperaturowy split
Przypodłogowa pompa ciepła powietrze-woda do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej
Właściwości produktu
- Nowy intuicyjny 5-calowy ekran dotykowy MMI zapewniający lepsze wrażenia użytkownika
- Płytka obwodów drukowanych i elementy hydrauliki są umieszczone z przodu dla zapewnienia łatwego dostępu
- Zintegrowana grzałka rezerwowa o mocy 4,5 lub 9 kW
- Dołączenie wszystkich elementów hydrauliki oznacza, że nie są potrzebne żadne części od innych firm
- Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności180 lub 230 litrów połączony z pompą ciepła dla ułatwienia instalacji
Aplikacja Onecta (opcjonalna)
Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.
Gwarantowany zakres roboczy do -28C
Urządzenia Daikin nadają się do pracy we wszystkich klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych dzięki zakresowi roboczemu do -28C.
Sterownik online
Sterowanie jednostką wewnętrzną z każdego miejsca za pośrednictwem smarfona, laptopa, komputera PC, tabletu lub ekranu dotykowego
| Ciężar | Jednostka | 111 | kg | ||
| Grzałka elektryczna | Zalecane bezpieczniki | 0.000 (9) | A | ||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
| Faza | 1~ / 3~ | ||||
| Napięcie | 230/400 | V | |||
| Nazwa | 4V | ||||
| Obudowa | Kolor | Biały | |||
| Materiał | Powlekana stal ocynkowana + tworzywo sztuczne | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | 31.0 (5) | dBA | ||
| Poziom mocy akustycznej | Nom. | 45.0 (4) | dBA | ||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | 625 | mm | |
| Szerokość | 595 | mm | |||
| Wysokość | 1850 | mm | |||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Strona wodna | Min. | 0 (6) | °C |
| Maks. | 0 (6) | °C | |||
| Temp. otoczenia | Min. | 0 (6) | °CDB | ||
| Grzanie | Strona wodna | Min. | 0 (6) | °C | |
| Maks. | 0 (6) | °C | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
| Napięcie | 230/400 | V | |||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | Patrz Uwaga 8 | |||
| liczba faz | 1~/3~ | ||||









