Opis
System Daikin Altherma, wysokotemperaturowy split
- Mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-290.
- TWW 70-75C tylko dla pracy pompy ciepła przy temperaturze -15C.
- Bardzo niski poziom głośności 50-54 dBA.
- Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło nawet w temperaturze -28C
- Wysoka wydajność grzewcza
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ogrzewania, zapewniająca ciepło w niskich temperaturach otoczenia.
- Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -28°C
- Jednostka zewnętrzna dostarcza wodę wylotową o temperaturze 70-75°C przy temperaturze otoczenia -15°C.
- Bardzo niski poziom głośności 50-54 dBA.
- Wybór produktu z naturalnym czynnikiem chłodniczym R-290 zmniejsza wpływ na środowisko, prowadząc do niższego zużycia energii.
Specifications Table for EPSK12AW1
| Ciężar | Jednostka | 191 | kg | |||
| Czynnik chłodniczy | GWP | 3 | ||||
| Ilość | TCO2Eq | 0.0038 | tCO2Eq | |||
| 1.25 | kg | |||||
| Typ | R-290 | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | 47 (2) | dBA | ||
| Grzanie | Nom. | 38 (1) | dBA | |||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Nom. | 62 (2) | dBA | ||
| Grzanie | Nom. | 52 (1) | dBA | |||
| Połączenia instalacji | Różnica poziomów | IU | OU | Maks. | 10 | m |
| Prąd | zalecane bezpieczniki | 16 | A | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 96.3 | m³/min | |
| Grzanie | Wysoki | 96.3 | m³/min | |||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | 604 | mm | ||
| Szerokość | 1330 | mm | ||||
| Wysokość | 1123 | mm | ||||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Maks. | 43 | °CDB | ||
| Min. | 10 | °CDB | ||||
| Ciepła woda użytk. | Maks. | 40 | °CDB | |||
| Ciepła woda użytkowa | Min. | -28 | °CDB | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | |||
| Napięcie | 400 | V | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | Nazwa | W1 | ||||
| liczba faz | 3~ | |||||
_________________________________________
INFORMACJE O JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ Daikin Altherma 4 H ECH2O EPSX10A
System Daikin Altherma, wysokotemperaturowy split
Przypodłogowa pompa ciepła powietrze-woda do grzania i produkcji ciepłej wody z cieplnym kolektorem słonecznym
- Nowy intuicyjny 5-calowy ekran dotykowy MMI zapewniający lepsze wrażenia użytkownika
- Zintegrowana grzałka rezerwowa o mocy 9 kW
- Zintegrowany moduł solarny, oferujący najwyższy komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- Maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej: wykorzystuje technologię pomp ciepła do ogrzewania oraz wspomaganie solarne ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej
- Zasada czystej wody: woda o czystości higienicznej, bez potrzeby przeprowadzania cyklu dezynfekcji termicznej
- Zbiornik bezobsługowy: brak korozji, anody, kamienia kotłowego i osadów wapiennych oraz brak strat wody przez zawór bezpieczeństwa
- Wspomaganie solarne wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez bezciśnieniowy system solarny (typu “drain-back”)
- Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji
- Możliwość sterowania poprzez aplikację do zarządzania operacjami ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
-

Aplikacja Onecta (opcjonalna)
Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.
-

Gotowość do instalacji systemu solarnego
Skorzystaj z energii słonecznej. W łatwy sposób podłącz swój magazyn cieplny z kolektorami solarnymi na Twoim dachu.
-

Gwarantowany zakres roboczy do -28°C
Urządzenia Daikin nadają się do pracy we wszystkich klimatach, nawet w surowych warunkach zimowych dzięki zakresowi roboczemu do -28°C.
-

Sterownik online
Sterowanie jednostką wewnętrzną z każdego miejsca za pośrednictwem smarfona, laptopa, komputera PC, tabletu lub ekranu dotykowego
-

Świeża ciepła woda użytkowa
Konstrukcja magazynu cieplnego zapewnia optymalny poziom higieniczny wody i eliminuje ryzyko wystąpienia bakterii legionella i innych Możesz mieć pewność, że ciepła woda użytkowa jest świeża i czysta.
| EPSX10P30AF | EPSX10P50AF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Kolor | Traffic biały (RAL9016), Grafitowy czarny (RAL9011), Jet czarny (RAL9005) | Traffic biały (RAL9016), Grafitowy czarny (RAL9011), Jet czarny (RAL9005) | |||
| Materiał | Polipropylen odporny na uderzenia | Polipropylen odporny na uderzenia | ||||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 1914 | 1906 | |
| Szerokość | mm | 590 | 785 | |||
| Głębokość | mm | 671 | 837 | |||
| Jednostka zapakowana | Wysokość | mm | 2052 | 2044 | ||
| Szerokość | mm | 800 | 800 | |||
| Głębokość | mm | 850 | 850 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg | 84.0 | 105 | ||
| Jednostka zapakowana | kg | 97.0 | 118 | |||
| Opakowanie | Materiał | Folia plastikowa, Drewno (paleta), tektura falista | Folia plastikowa, Drewno (paleta), tektura falista | |||
| Ciężar | kg | 13.0 | 13.0 | |||
| PED | Kategoria | Art. 4.3 | Art. 4.3 | |||
| Pompa | Typ | Grundfos UPM4XL K LIN 25-90 CESSMD P3C DKI | Grundfos UPM4XL K LIN 25-90 CESSMD P3C DKI | |||
| Liczba prędkości | LIN | LIN | ||||
| Klasa IP | IPX4D | IPX4D | ||||
| Pobór mocy | W | 90 | 90 | |||
| Zbiornik | Objętość wody | l | 294 | 477 | ||
| Materiał | Polipropylen | Polipropylen | ||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85.0 | 85.0 | |||
| Izolacja | Materiał | Pianka poliuretanowa bez HFC | Pianka poliuretanowa bez HFC | |||
| Straty ciepła | kWh/24h | 1.5 (1) | 1.7 (1) | |||
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | ||||
| Straty właściwe ciepła | U Asb, S, a | W/K | 1.4 | 1.6 | ||
| Stała strata ciepła | S | W | 64 | 72 | ||
| Ilość magazynowana | V | l | 294 | 477 | ||
| Vbu (Solar, BUH) | Objętość zbiornika magazynującego nie dla systemu solarnego | l | 290 | 464 | ||
| Wymiennik ciepła | Ilość | 2 | 2 | |||
| Ładowanie | Ilość | 1 | 1 | |||
| Materiał rury | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | ||||
| Całkowite pole przekroju | m² | 3.16 | 3.28 | |||
| Objętość wew. wężownicy | l | 16.36 | 16.95 | |||
| Ciśnienie operacyjne | bar | 3.0 | 3.0 | |||
| Ciepła woda użytkowa | Całkowite pole przekroju | m² | 5.47 | 7.37 | ||
| Objętość wew. wężownicy | l | 27.28 | 36.40 | |||
| Ciśnienie operacyjne | bar | 10.0 | 10.0 | |||
| Ilość | 1 | 1 | ||||
| Materiał rury | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | ||||
| Obieg wody – strona ogrzewania pomieszczeń (strefa dodatkowa) | Średnica połączeń rurowych | cale | Żeńskie złącze gwintowane G 1″ | Żeńskie złącze gwintowane G 1″ | ||
| Zawór bezpieczeństwa | bar | 3.0 | 3.0 | |||
| Manometr | Tak | Tak | ||||
| Zawór spustowy / zawór napełniający | Tak | Tak | ||||
| Zawór odcinający | Tak | Tak | ||||
| Zawór odpowietrzający | Tak | Tak | ||||
| Wymiennik ciepła | Ciśnieniowy system solarny | Materiał rury | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | ||
| urządzeń 2006 | Szczegółowe dane dostawcy/producenta | Nazwa lub znak handlowy | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | ||
| Ogólny | Szczegółowe dane dostawcy/producenta | Nazwa i adres | Daikin Europe N.V. – Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium | Daikin Europe N.V. – Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium | ||
| Obwód wody | Średnica połączeń instalacji rurowej | cale | Żeńskie złącze gwintowane G 1″, szybkie połączenie | Żeńskie złącze gwintowane G 1″, szybkie połączenie | ||
| Zawór bezpieczeństwa | bar | 3 | 3 | |||
| Manometr | Cyfrowy | Cyfrowy | ||||
| Zawór spustowy/zawór napełniający | Tak | Tak | ||||
| Zawór odcinający | Tak | Tak | ||||
| przełącznik natężenia przepływu | Nie | Nie | ||||
| Zawór oczyszczający powietrza | Tak | Tak | ||||
| Obieg wody | Ciśnienie | Grzanie | Maks. | bar | 3 | 3 |
| Obwód wody | Minimalna objętość wody chłodzącej w systemie | l | 25 (2) | 25 (2) | ||
| Minimalna objętość wody grzewczej w systemie | l | 0 | 0 | |||
| Obieg wody – strona ciepłej wody użytkowej | Materiał rur | Mosiądz(CW617N), Miedź (CW024A) | Mosiądz(CW617N) | |||
| Obwód wodny – strona ciepłej wody użytk. | Połączenia inst. rurowej | Doprowadz. zimnej wody / Odprowadz. ciepłej wody | cale | Męski gwint G 1″ | Męski gwint G 1″ | |
| Poziom mocy akustycznej | Nom. | dBA | 49.0 | 49.0 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Nom. | dBA | 35.0 | 35.0 | ||
| Zakres pracy | Ogrzewanie | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) |
| Maks. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Grzanie | Strona wodna | Min. | °C | 0 (3) | 0 (3) | |
| Maks. | °C | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Montaż w pomieszczeniu | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | 5 | 5 | |
| Maks. | °CDB | 35 | 35 | |||
| Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) | |
| Maks. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Strona wodna | Min. | °C | 0 (3) | 0 (3) | ||
| Maks. | °C | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Ciepła woda użytkowa | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) | |
| Maks. | °CDB | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Strona wodna | Min. | °C | 0 (3) | 0 (3) | ||
| Maks. | °C | 0 (3) | 0 (3) | |||
| Miejsce instalacji | Jednostka wewnętrzna | Jednostka wewnętrzna | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 1~ | 1~ | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | ||
| Napięcie | V | 230 | 230 | |||
| Zakres napięcia | Min. | % | -10 | -10 | ||
| Maks. | % | 10 | 10 | |||
| Klasa IP | IP | IPX0 | IPX0 | |||
| Grzałka elektryczna | Zasilanie | Nazwa | 6V / 9W | 6V / 9W | ||
| Faza | 1~ / 3~ | 1~ / 3~ | ||||
| Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | |||
| Napięcie | V | 230/400 | 230/400 | |||
| Zalecane bezpieczniki | A | 0 (4) | 0 (4) | |||
| Uwagi | (1) – Straty ciepła według EN12897 | (1) – Straty ciepła według EN12897 | ||||
| (2) – Minimalna wymagana objętość, wyłączając objętość jednostki | (2) – Minimalna wymagana objętość, wyłączając objętość jednostki | |||||
| (3) – Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych | (3) – Zapoznać się z rysunkami limitów eksploatacyjnych | |||||
| (4) – Prawidłowy zalecany bezpiecznik, w zależności od zasilania i podłączenia do sieci, można znaleźć na schemacie elektrycznym i w instrukcji instalacji. | (4) – Prawidłowy zalecany bezpiecznik, w zależności od zasilania i podłączenia do sieci, można znaleźć na schemacie elektrycznym i w instrukcji instalacji. | |||||












